| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RED eTap AXSRD-RED-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| RED eTapRD-RED-E-A2, RD-RED-E-A1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| REDRD-RED-C2, RD-RED-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Force eTap AXSRD-FRC-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| ForceRD-FRC-B1, RD-FRC-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Rival eTap AXSRD-RIV1-E-D1, RD-RIV-E-D1 | SRAM-4 |
| RivalRD-RIV-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| ApexRD-APX-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| XX1 Eagle AXSRD-XX-1E-A1 | SRAM-2 |
| XX1 EagleRD-XX-1-B2 | SRAM-2 |
| XX1RD-XX-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| X01 Eagle AXSRD-X0-1E-A1 | SRAM-2 |
| X01 EagleRD-X0-1-B2 | SRAM-2 |
| X01RD-X0-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| X01 DHRD-X0-1DH-A3, RD-X0-1DH-A2 | SRAM-2 |
| EX1 E-MTB 8spdRD-EX1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GX Eagle AXSRD-GX-1E-A1 | SRAM-2 |
| GX EagleRD-GX-1-B2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-1-A1 11 spd | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-11-A1 11 spd | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-A1 10 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| GXRD-GX-T21-A1 10 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| GX DHRD-GX-1DH-A3 | SRAM-2 |
| NX EagleRD-NX-1-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| NXRD-NX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| SX EagleRD-SX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| XX10 spd | SRAM-5 |
| XO10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| X9RD-X9-A1 10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| X7RD-X7-A1 10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RED XPLR eTap AXSRD-RED1-E-D1 | SRAM-4 |
| RED eTap AXSRD-RED-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| Force XPLR eTap AXSRD-FRC1-E-D1 | SRAM-4 |
| Force 1RD-FRC-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Rival XPLR eTap AXSRD-RIV1-E-D1 | SRAM-4 |
| Rival 1RD-RIV-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Apex 1RD-APX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| Dura AceRD-R9200 12spd, RD-R9250 DI2 12spd | SHM-1 |
| Dura AceRD-9100, RD-9150 DI2 | SHM-1 |
| Dura AceRD-9000, RD-9070 DI2 | SHM-3 |
| Dura AceRD-9000 v2, RD-9070 DI2 v2 | SHM-4 |
| Dura AceRD-7900, RD-7970 DI2 | SHM-2 |
| UltregraRD-R8100 12spd, RD-R8150 DI2 12spd | SHM-1 |
| UltregraRD-8000, RD-8050 DI2 | SHM-1 |
| UltregraRD-6800, RD-6870 DI2, RD-6700, RD-6770 DI2, RD-6600 | SHM-2 |
| 105RD-R7000 | SHM-1 |
| 105RD-5800, RD-5700 | SHM-3 |
| TiagraAll Models | SHM-3 |
| SoraAll Models | SHM-3 |
| ClarisAll Models | SHM-3 |
| Tourney A070All Models | SHM-7 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| XTRRD-M9100 12spd | SHM-5 |
| XTRRD-M9000, RD-M9050 DI2 | SHM-1 |
| XTRRD-M986 | SHM-1 |
| XTRD-M8120 12spd, RD-M8100 12spd | SHM-5 |
| XTRD-M8000, RD-M8050 DI2 | SHM-1 |
| SLXRD-M7120 12spd, RD-M7100 12spd | SHM-5 |
| SLXRD-M7000-11, RD-M7000-10 | SHM-1 |
| SLXRD-M670, RD-M675 | SHM-1 |
| DeoreRD-M6100 12spd | SHM-3 |
| DeoreRD-M6000 | SHM-1 |
| DeoreRD-M610, RD-M615 | SHM-1 |
| AlivioRD-M4000 | SHM-1 |
| AceraRD-M3000 | SHM-1 |
| AceraRD-M390 | SHM-3 |
| AtlusRD-M2000 | SHM-7 |
| AtlusRD-M370 | SHM-3 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RX/GRXRD-RX810, RD-RX812, RD-RX815 DI2, RD-RX817 DI2 | SHM-1 |
| RX/GRXRD-RX800-GS, RD-RX805-GS DI2, RD-RX400 | SHM-1 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| Super RecordSuper Record 12 EPS | CMPY-4 |
| Super RecordSuper Record 11 EPS | CMPY-4 |
| Super RecordSuper Record 11 | CMPY-3 |
| Super RecordSuper Record 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| RecordRecord 11 EPS | CMPY-4 |
| RecordRecord 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| RecordRecord 11 | CMPY-2 |
| RecordRecord 11 HO | CMPY-4 |
| RecordRecord 10 | CMPY-2 |
| ChorusChorus 11 EPS | CMPY-4 |
| ChorusChorus 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| ChorusChorus 11 | CMPY-1 |
| ChorusChorus 10 | CMPY-2 |
| PotenzaPotenza 11 | CMPY-1 |
| CentuarCentuar 11 | CMPY-2 |
| CentuarCentuar 10 spd | CMPY-2 |
| CentuarCentaur 9 spd | SHM-3 |
| AthenaAthena 11 EPS | CMPY-4 |
| AthenaAthena 11 | CMPY-2 |
| AthenaAthena 7, 8 spd | SHM-3 |
| VeloceVeloce 10 spd | CMPY-2 |
| VeloceVeloce 9 spd | SHM-3 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| EKAR 13 Speed | SRAM-2 |
Please email us for pin confirmation at customerservice@chainlift.com
Please email us for pin confirmation at customerservice@chainlift.com
Your CHAINLIFT comes with different interchangeable insert pins stored in the rubber pin holder inside the handle.
Each insert pin is laser marked with a model number.
Find the right insert pin for your bike using the menu below (scroll down).
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RED eTap AXSRD-RED-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| RED eTapRD-RED-E-A2, RD-RED-E-A1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| REDRD-RED-C2, RD-RED-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Force eTap AXSRD-FRC-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| ForceRD-FRC-B1, RD-FRC-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Rival eTap AXSRD-RIV1-E-D1, RD-RIV-E-D1 | SRAM-4 |
| RivalRD-RIV-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| ApexRD-APX-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| XX1 Eagle AXSRD-XX-1E-A1 | SRAM-2 |
| XX1 EagleRD-XX-1-B2 | SRAM-2 |
| XX1RD-XX-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| X01 Eagle AXSRD-X0-1E-A1 | SRAM-2 |
| X01 EagleRD-X0-1-B2 | SRAM-2 |
| X01RD-X0-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| X01 DHRD-X0-1DH-A3, RD-X0-1DH-A2 | SRAM-2 |
| EX1 E-MTB 8spdRD-EX1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GX Eagle AXSRD-GX-1E-A1 | SRAM-2 |
| GX EagleRD-GX-1-B2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-1-A1 11 spd | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-11-A1 11 spd | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| GXRD-GX-A1 10 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| GXRD-GX-T21-A1 10 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| GX DHRD-GX-1DH-A3 | SRAM-2 |
| NX EagleRD-NX-1-B1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| NXRD-NX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| SX EagleRD-SX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| XX10 spd | SRAM-5 |
| XO10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| X9RD-X9-A1 10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| X7RD-X7-A1 10 spd, 9 spd | SRAM-4 or SRAM-3* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RED XPLR eTap AXSRD-RED1-E-D1 | SRAM-4 |
| RED eTap AXSRD-RED-E-D1 | SRAM-4 or SRAM-3* |
| Force XPLR eTap AXSRD-FRC1-E-D1 | SRAM-4 |
| Force 1RD-FRC-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Rival XPLR eTap AXSRD-RIV1-E-D1 | SRAM-4 |
| Rival 1RD-RIV-1-A2 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| Apex 1RD-APX-1-A1 | SRAM-4 or SRAM-3*/SRAM-1* |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| Dura AceRD-R9200 12spd, RD-R9250 DI2 12spd | SHM-1 |
| Dura AceRD-9100, RD-9150 DI2 | SHM-1 |
| Dura AceRD-9000, RD-9070 DI2 | SHM-3 |
| Dura AceRD-9000 v2, RD-9070 DI2 v2 | SHM-4 |
| Dura AceRD-7900, RD-7970 DI2 | SHM-2 |
| UltregraRD-R8100 12spd, RD-R8150 DI2 12spd | SHM-1 |
| UltregraRD-8000, RD-8050 DI2 | SHM-1 |
| UltregraRD-6800, RD-6870 DI2, RD-6700, RD-6770 DI2, RD-6600 | SHM-2 |
| 105RD-R7000 | SHM-1 |
| 105RD-5800, RD-5700 | SHM-3 |
| TiagraAll Models | SHM-3 |
| SoraAll Models | SHM-3 |
| ClarisAll Models | SHM-3 |
| Tourney A070All Models | SHM-7 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| XTRRD-M9100 12spd | SHM-5 |
| XTRRD-M9000, RD-M9050 DI2 | SHM-1 |
| XTRRD-M986 | SHM-1 |
| XTRD-M8120 12spd, RD-M8100 12spd | SHM-5 |
| XTRD-M8000, RD-M8050 DI2 | SHM-1 |
| SLXRD-M7120 12spd, RD-M7100 12spd | SHM-5 |
| SLXRD-M7000-11, RD-M7000-10 | SHM-1 |
| SLXRD-M670, RD-M675 | SHM-1 |
| DeoreRD-M6100 12spd | SHM-3 |
| DeoreRD-M6000 | SHM-1 |
| DeoreRD-M610, RD-M615 | SHM-1 |
| AlivioRD-M4000 | SHM-1 |
| AceraRD-M3000 | SHM-1 |
| AceraRD-M390 | SHM-3 |
| AtlusRD-M2000 | SHM-7 |
| AtlusRD-M370 | SHM-3 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| RX/GRXRD-RX810, RD-RX812, RD-RX815 DI2, RD-RX817 DI2 | SHM-1 |
| RX/GRXRD-RX800-GS, RD-RX805-GS DI2, RD-RX400 | SHM-1 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| Super RecordSuper Record 12 EPS | CMPY-4 |
| Super RecordSuper Record 11 EPS | CMPY-4 |
| Super RecordSuper Record 11 | CMPY-3 |
| Super RecordSuper Record 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| RecordRecord 11 EPS | CMPY-4 |
| RecordRecord 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| RecordRecord 11 | CMPY-2 |
| RecordRecord 11 HO | CMPY-4 |
| RecordRecord 10 | CMPY-2 |
| ChorusChorus 11 EPS | CMPY-4 |
| ChorusChorus 12 spd (Mechanical) | Not Supported at this time |
| ChorusChorus 11 | CMPY-1 |
| ChorusChorus 10 | CMPY-2 |
| PotenzaPotenza 11 | CMPY-1 |
| CentuarCentuar 11 | CMPY-2 |
| CentuarCentuar 10 spd | CMPY-2 |
| CentuarCentaur 9 spd | SHM-3 |
| AthenaAthena 11 EPS | CMPY-4 |
| AthenaAthena 11 | CMPY-2 |
| AthenaAthena 7, 8 spd | SHM-3 |
| VeloceVeloce 10 spd | CMPY-2 |
| VeloceVeloce 9 spd | SHM-3 |
| MODEL | INSERT PIN |
|---|---|
| EKAR 13 Speed | SRAM-2 |
Please email us for pin confirmation at customerservice@chainlift.com
Please email us for pin confirmation at customerservice@chainlift.com
!